Обзор 19" напольных шкафов Lande
Обзор 19" напольных шкафов Lande
Обзор технических характеристик трех серий напольных 19" шкафов Lande - DYNAmic, DYNAmic Basic, EURObox.
02.09.2014
Обзор технических характеристик трех серий напольных 19" шкафов Lande - DYNAmic, DYNAmic Basic, EURObox.
19" Напольные телекоммуникационные шкафы Lande 600x600
DYNAmic |
DYNAmic Basic |
EURObox |
|
|
|
|
|
Высота, U | 12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 39U, 42U, 45U | 16U, 22U, 32U, 42U | 22U, 26U, 32U, 42U |
Нагрузка | 600 кг | 600 кг | 600 кг |
Боковые стенки | Съёмные с замком | Съёмные с замком | Несъёмные |
Кабельный ввод в крыше | нет | Щеточный ввод 300х70мм | Щеточный ввод 300х70мм |
Кабельный ввод в днище | раздвижной 350x250мм | раздвижной 350x250мм | металлическая заглушка под кабельный ввод |
Передняя дверь | стекло | стекло | стекло |
Задняя дверь | металлическая панель с одноточечным замков вверху | металлическая панель с одноточечным замков вверху | металлическая панель с одноточечным замков вверху |
Дополнительный функционал |
Крышка в форме пагоды 3 варианта передней двери 4 варианта задней двери |
нет | нет |
Конструкция шкафа | разборной | разборной | разборной |
19" направляющие регулируемые по глубине | есть | есть | есть |
Функционал | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
Цена | 4.5/5 | 5/5 | 5/5 |
LANDE позволяет сформировать конкурентное предложение для любых конфигураций.