Бінокль Pentax Jupiter 10x50
Jupiter10x50 - бінокль з призмою Порро, 10-кратним збільшенням і багатошаровим просвітленням передньої лінзи, яка має діаметр 50 мм.
Завдяки показнику відносної яскравості 25 дана модель особливо підходять для спостережень в умовах слабкого освітлення, наприклад, для полювання або для астрономічних спостережень.
Надійний захист від ковзання та стійкість до ударів забезпечує зовнішнє гумове покриття полікарбонатного корпусу, а за допомогою гвинтового гнізда бінокль можна встановити на штатив для тривалих спостережень.
Технічні характеристики
| Функція / Модель | Jupiter 8x40 | Jupiter 10x50 | Jupiter 12x50 | Jupiter 16x50 | 
| Тип | Призма Порро, центральне фокусування | |||
| Збільшення | 8x | 10x | 12x | 16x | 
| Ефективний діаметр лінзи об’єктива | 40 мм | 50 мм | ||
| Кут огляду | 8,2° | 6,5° | 5,6° | 3,5° | 
| Поле перегляду (на відстані 1000 м) | 143 м | 114 м | 98 м | 61 м | 
| Вихідна зіниця | 5 мм | 4,2 мм | 3,1 мм | |
| Відносна яскравість | 25 | 17,6 | 9,6 | |
| Рельєф очей | 13 мм | 11 мм | 13 мм | |
| Діапазон фокусування (найкоротший) | 6,0 м | 9,0 м | 10,3 м | |
| Висота і ширина | 132 х 188 мм | 167 х 199 мм | 162 х 199 мм | 167 х 199 мм | 
| Товщина | 56 мм | 66 мм | ||
| Вага | 735 г | 870 г | 860 г | 885 г | 
| Аксесуари | Кришка об’єктива, кришка лінзи окуляра, футляр, ремінець на шию | |||
| 
                                                                    
                                                                        Серія                                                                    
                                                                 | Jupiter | 
| 
                                                                    
                                                                        Бренд                                                                    
                                                                 | Ricoh Imaging | 
Немає відеоматеріалів.
Технічна консультація
Дякуємо за звернення!
 
                     
                                