Ricoh Pro TF6251
Артикул:
342329
ТМ: Ricoh
Під замовлення
Ricoh Pro TF6251, широкоформатний планшетний УФ-принтер
Докладніше
8 981 609,88 грн
Замовити
✔ У кошику
Де купити
Опис
Планшетно-рулонний УФ-принтер RICOH Pro TF6251 допоможе швидко і ефективно вийти на прибутковий ринок вивісок і графіки, друкуючи продукцію на носіях товщиною до 11 см.
RICOH Pro TF6251 є ідеальним рішенням для підвищення продуктивності та урізноманітнення застосуванна поза рамками традиційних вивісок. З його допомогою ви досягнете кращої в галузі продуктивності та реалізуєте амбіційні плани зростання, грунтуючись на високому потенційному прибутку, низькими експлуатаційними витратами, чудовою якістю зображення та винятковою надійністю.
Не прогайте свій шанс успішно вийти на ринки короткотиражної упаковки, промислового та інтер'єрного декору на реклами.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Технологія друку | Струменевий друк УФ-чорилами з регульованим розміром краплі | |||
Тип друкуючої голови | П'єзоелектрична Ricoh Gen5E MH54SERIES | |||
Кількість каналів | 48 каналів (12 голів) | |||
Роздільна здатність | До 636 х 1800 dpi | |||
Режими друку | Standard: C, M, Y, K, W, Cl, Pr | |||
Double White: C, M, Y, K, W, W | ||||
Тип чорнил | RICOH Pro UV Ink GP120 Чорнила із збільшеним Colour Gamut (графіка) | |||
RICOH Pro UV Ink DG130 Універсальні чорнила з високою адгезією та широким Colour Gamut (тільки для рулонного друку) | ||||
Швидкість друку | Чорнила GP120 | Чорнила DG130 | ||
Режим Standard 4C | Планшет | Рулон | Планшет | |
Draft | 116 м2/год | 67 м2/год | 116 м2/год | |
4C+W | Production | 64 м2/год | 43 м2/год | 64 м2/год |
Standard | 48 м2/год | 35 м2/год | 48 м2/год | |
Quality | 32 м2/год | 25 м2/год | 32 м2/год | |
High Quality | 16 м2/год | 13 м2/год | 16 м2/год | |
Draft | --- | --- | --- | |
Production | 30 м2/год | 23м2/год | 30 м2/год | |
Standard | 15 м2/год | 13 м2/год | 15 м2/год | |
Quality | 10 м2/год | 8 м2/год | 10 м2/год | |
High Quality | 6 м2/год | 5 м2/год | 6 м2/год | |
Швидкість друку | Чорнила GP120 | Чорнила DG130 | ||
Режим Double White 4C | Планшет | Рулон | Планшет | |
Draft | 116 м2/год | 67 м2/год | 116 м2/год | |
4C+W | Production | 64 м2/год | 43 м2/год | 64 м2/год |
Standard | 48 м2/год | 35 м2/год | 48 м2/год | |
Quality | 32 м2/год | 25 м2/год | 32 м2/год | |
High Quality | 16 м2/год | 13 м2/год | 16 м2/год | |
Draft | --- | --- | --- | |
Production | 40 м2/год | 30м2/год | 40 м2/год | |
Standard | 20 м2/год | 17 м2/год | 20 м2/год | |
Quality | 13 м2/год | 11 м2/год | 13 м2/год | |
High Quality | 10 м2/год | 8 м2/год | 10 м2/год | |
Максимальна площина друку | Планшет: 1300 х 2500 мм | |||
Рулон: 2190 мм (ширина) | ||||
Максимальна товщина носія | Планшет: 110 мм | |||
Рулон: 2190 110 μm - 432 μm | ||||
Максимальна вага носія | Планшет: 45 кг/м2 | |||
Рулон: 55 кг | ||||
Вакуумна зона | До 4 секцій | |||
Метод сушіння | Світлодіодна лампа | |||
Тип носіїв для друку | Планшет: Акріл, ПЕТГ, ПК, ПВХ, Скло, Алюміній, Сталь, Дерево, МДФ тощо | |||
Рулон: ПВХ, ПЕТ, банер, поліестер, тканина | ||||
Обробка растрових зображень (RIP) і друк | ColorGATE Productionserver (PS) (Професійне та вдосконалене управління кольором - у комплекті з основним модулем) | |||
Розміри (Ш × Г × В) | Планшет: 4 812 x 2 200 x 1 580 мм | |||
Рулон: 4 812 x 2 817 x 1 580 мм | ||||
Вага | Планшет: 1 650 кг | |||
Рулон: 2 200 кг | ||||
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | ||||
Картридж Black (чорний) | 1000 мл | |||
Картридж Cyan (блакитний) | 1000 мл | |||
Картридж Magenta (пурпуровий) | 1000 мл | |||
Картридж Yellow (жовтий) | 1000 мл | |||
Картридж Primer (грунтувальний) | 1000 мл | |||
Картридж White (білий) | 850 мл | |||
Чорнильні баки | 2500 мл на кожен колір | |||
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ | ||||
• Гібридне рішення для друку на широкому спектрі жорстких та гнучких матеріалів з одного пристрою | ||||
• Єдина система з меншим розміром, ніж два окремі пристрої, зменшеним споживанням енергії та економію чорнил | ||||
• Вибір міх двома типами чорнил - універсальними Ricoh DG130, що забезпечують високу адгезію, та Ricoh GP120 для графіки з підвищеним охопленням кольору (лише для рулонного друку). | ||||
• Можливість друку на жорстких дошках глибиною до 11 см. | ||||
• Швидше затвердіння та зниження енергії за допомогою світлодіодних ламп Ricoh для економії часу та грошей. | ||||
• Широкі можливості дизайну з використанням білих чорнил Ricoh | ||||
• Високопродуктивні п’єзоелектричні друкуючі голівки Ricoh MH54 (Gen5E) з регульованим розміром краплі розташовані в три ряди і забезпечують роздільну здатність 635 х 1800 dpi, що дозволяє друкувати навіть напівтонові зображення з чудовою якістю | ||||
• Чорнила маючи сертифікат Greenguard, що засвідчує низький рівень викиду шкідливих речовин, ідеальні для використання в приміщеннях. |
Характеристики
Бренд
|
Ricoh |
Відео
Задати питання
Наявність
Немає складів
Додатково
Технічна консультація
Запит ціни про товар
X
Ваш консультант у Мегатрейд запит отримав і невдовзі зв’яжеться з вами.
Дякуємо за звернення!