M C320FW
Поєднуючи чудові функціональні можливості з компактними розмірами, повноколірний БФП "4-в-1" Ricoh M C320FW ідеально підходить для роботиу невеликих приміщеннях. У відповідності до запитів сучасних бізнес-середовищ він забезпечує виробництво бездоганних двосторонніх кольорових або чорно-білих відбитків з продуктивністю 32 сторінок за хвилину. Низьке енергоспоживання МФУ, значне використання переробленого пластику, повне підключення до мережі та просте обслуговування роблять його ідеальним доповненням до вашої екосистеми друку, одночасно зменшуючи ваш вуглецевий слід.
В базі - реверсивний автоподавач оригіналів, факсимільний модуль, нижня касета на 250 аркушів, бічний лоток на 50 аркушів, дуплекс, PS/PCL контролер, інтерфейси Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NFC tag, пам'ять 512 Мб.
- Швидкість друку А4: 32 стор./хв;
- Рекомендоване навантаження: 1 500 сторінок А4 за місяць;
- Максимальне навантаження: 7 500 сторінок А4 за місяць;
- Робота з папером до 200 г/м2.
СИСТЕМА | |
Тип | Повноколірна лазерна |
Функціональність | Копіювач / Принтер / Сканер / Факс |
Максимальний формат паперу | А4 |
Швидкість друку / копіювання | 32 стор./хв. |
Автоподавач оригіналів | Реверсивний (DADF), ємність 50 оригіналів |
Час розігріву | 22 сек. |
Друк першої сторінки | Ч-Б: 7 сек.; у кольорі: 14 сек. |
Дуплекс | Стандартно (60 - 163 г/м2) |
Пам'ять | 512 Мб |
Стандартний запас паперу | Нижній лоток на 250 аркушів (60 - 200 г/м2) + бічний лоток на 50 аркушів (60 - 200 г/м2) |
Максимальний запас паперу | 800 аркушів |
Приймальний лоток | 150 відбитків |
Джерело живлення | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Споживання енергії | Максимальне: 1420 Вт |
Вага | 30 кг |
Габарити (ШхГхВ) | 410 х 429 х 483 мм |
КОПІЮВАЧ | |
Роздільна здатність копіювання | 600 х 600 dpi |
Масштабування | від 25 до 400% з кроком 1% |
Кількість копій | До 99 |
ПРИНТЕР | |
Роздільна здатність друку | 600 x 600 dpi |
Мова опису сторінок | PCL5с/6, PostScript 3 (емуляція), PDF direct (емуляція) |
Підтримка операційних систем | Window 10 / 11/ Server 2016/2019/2022 MAC OS 11 і пізніші версії |
Інтерфейс | Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NFC tag |
Мобільний друк | RICOH SmartDevice Connector, Apple AirPrint, Mopria |
СКАНЕР | |
Роздільна здатність сканування | До 600 dpi |
Швидкість сканування | Односторонні: 27 кольорових / 30 Ч-Б зображень/хв Двосторонні: 42 кольорових / 42 Ч-Б зображень/хв |
Функції сканування | На Email, в папку, на USB, SD карту |
Формат файлів | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Multi page TIFF, Multi page PDF, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF |
ФАКС | |
Тип мережі | PSTN, PBX |
Швидкість передачі / модема | 3 сек. / 28,8 Кбіт/сек. |
Роздільна здатність факсування | 8 x 3.85 рядків/мм, 200 x 100 dpi |
Пам'ять | 2,5 Мб (100 сторінок) |
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | |
Стартовий комплект тонер-картриджів | Чорний на 2 500 відбитків, кольорові C/M/Y на 1 500 відбитків кожен @5% |
Чорний тонер-картридж | 7,600 стор., @5% |
Кольорові C/M/Y тонер-картриджі | 4,200 стор. кожен, @5% |
Чорний фотобарабан | 60,000 стор. |
Кольорові C/M/Y фотобарабани | 48,00 стор. кожен |
Пас переносу зображення | 100,000 стор. |
Ємність для відробленого тонера | 11,00 стор. |
ОПЦІЇ | |
Лоток для паперу на 500 аркушів, тумба-підставка |
Тип друку
|
Повноколірна лазерна |
Макс. формат паперу
|
А4 |
Тип пристрою
|
БФП |
Швидкість друку, стор./хв.
|
32 |
Автоматичний дуплекс
|
Так |
Наявність HDD
|
Ні |
Інтерфейси підключення
|
Gigabit Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 |
Макс. роздільність друку, dpi
|
600x600 |
Функція принтера
|
Мережний PCL5e/PCL5c, PCL6(XL), PS3 Emulation |
Функція сканування
|
Мережний кольоровий |
Факс
|
Так |
Бренд
|
Ricoh |
Немає відеоматеріалів.
Технічна консультація
Дякуємо за звернення!